110~400 mm
50~200 m
型号名称 | 多功能工程钻机 GL-6000S | |||
钻孔深度(m) | 50~200 | |||
钻孔直径(mm) | Φ 110 ~ Φ 300 | |||
钻杆规格(mm) | Φ 60 ~ Φ 89 * 2500 | |||
动力头转速(r/min) | 普通动力头:低 8~45 / r 高 16~90 / r | |||
高速动力头:低 8~275 r / 高 16~550 / r | ||||
动力头扭矩(Nm) | 6000~3000 | |||
动力头行程(mm) | 3000 | |||
最大给进力(kN) | 58 | |||
最大起拔力(kN) | 110 | |||
立柱滑移行程(mm) | 1200 | |||
立柱摆动角度 | 0° ~ 90° | |||
立柱俯仰角度 | 仰角:35° | 俯角:16° | ||
水平孔高度(mm) | 高:3450 | 低:338 | ||
行使速度(km/h) | 1.5 | |||
爬坡能力 | 20° | |||
动力输出端 | ◎ 柴油发动机 | ◎ 电动机 | ● 油电两用 | |
功率 | 电动机55kW | 柴油机59kW | ||
外形尺寸 | 长*宽*高(5.6m*2m*2.93m) | |||
总质量(kg) | 9500kg |
西探用真实案例见证实力