0 - 1.2 m
50 m
型号名称 | 履带式旋喷钻机 XL-50G | |
钻孔深度(m) | 50 | |
钻杆直径(mm) | Φ 42 、Φ 50、Φ 73 | |
钻孔倾角 | 左右 ± 3° 前倾 10° 后倾 90° | |
最大扭矩(N.m) | 3000 | |
行驶速度(km/h) | 1.5 | |
爬坡能力 | 30° | |
动力头转速(r/min) | 高:0 - 148 ;低: 0 - 48 | |
动力头额定提升力(kN) | 30 | |
动力头允许加压力(kN) | 12 | |
动力头提升/加速度(m/min) | 旋喷细节调节速度0.06 - 0.9 / 1.8 | |
动力头快速升降(m/min) | 0 - 22 / 0 - 28 | |
动力头行程(mm) | 3500 | |
外形尺寸(mm) | 工作时 | 2600*1800*4600 |
运输时 | 1780*1800*4600 | |
整机质量(T) | 2.8 |
西探用真实案例见证实力