16m * 3m *4m
30 T
地质灾害应急抢险处置设备是针对路基、山体的滑坡,路面、地基的沉陷,井下塌方等地质灾害治理而研发集成的一种综合平台,可进行气动潜孔锤跟管钻进快速成孔、螺旋钻成孔、基坑边坡锚固、旋喷锚索、隧道管棚支护、井下应急救援孔、超前地质预报、高压旋喷注浆、地下止水帷幕加固等多种钻进工艺方法;广泛用于地质灾害治理工程领域。还可用于浅孔钻探及勘察钻孔等工程。由专门定制的设备仓、低平板半挂车、牵引车,多功能钻机,高压注浆泵、搅拌制浆系统、控制柜、远程监控系统、发电机组、空压机、钻具等部件组成。
1、集成回转钻进、螺旋钻进、气动潜孔锤钻进、高压旋喷钻进等多种钻进工艺。
2、能够迅速到达施工现场,施工准备时间短,快速进入施工状态。
3、整机集中操作,控制方便,布局合理,现场占地面积小。
4、平台采用设备成熟可靠,运行平稳,故障率低。
5、在半径100米范围内可以不间断施工。
6、配备远程监控平台,减少现场人员的数量,保证指挥和决策团队的安全,把次生灾害的损控制到最低。
运输部分 | ||
组件名称 | 参数名称 | 参数 |
牵引车 | 型号 | 五十铃QL4250W2NCZ |
发动机型号 | 6WG1-TCG51 | |
排放标准 | 国 Ⅴ | |
整车质量(kg) | 8870 | |
牵引总质量(kg) | 40000 | |
轴 数 | 3 | |
低平板半挂车 | 爬 梯 | 电动液压爬梯(遥控版) |
主结构 | ||
发电机组 | 功 率(kw) | 200(国Ⅲ) |
空压机组 | 发动机 | (国 Ⅲ) |
规格型号 | 螺杆空压机 | |
气压(Mpa) | 1.5 | |
排气量(立方/分钟) | 13 | |
钻机 | 型 号 | GL-6000S |
钻孔深度(m) | 50-200 | |
钻孔直径(mm) | Φ 110 ~ Φ 400 | |
动力头钻速(r/min) | 低 8 - 55 高 16 - 110 | |
动力头扭矩(Nm) | 3000-6000 | |
动力头行程(mm) | 3000 | |
最大给进力(kN) | 58 | |
最大起拔力(kN) | 110 | |
立柱滑移行程(mm) | 1200 | |
行驶速度(km/h) | 1.5 | |
动力供给 | 电动机 55kw / 柴油机 56kw | |
外形尺寸(m) | 5.6*2*2.93 | |
总质量(kg) | 9500 | |
变频高压注浆泵 | 型 号 | ZJB / BP-90A 型 |
柱塞直径(mm) | 55 | |
柱塞行程(mm) | 120 | |
最大流量(L/min) | 114(160) | |
最高压力(Mpa) | 35 | |
电机功率(kw) | 90 | |
进口直径(mm) | 50 | |
出口直径(mm) | 25 | |
外形尺寸(mm) | 2490*1196*915 | |
总质量(kg) | 2200 | |
搅拌机 | 型 号 | NJ-1200 |
最大容量(L) | 1450 | |
有效容量(L) | 1200 | |
转速(r/min) | 610 | |
动 力(kw) | 11 | |
外形尺寸(mm) | 1520*1650*1610 | |
重量(kg) | 750 |
西探用真实案例见证实力