34-50 Mpa
90-240 L / min
型号名称 | DQB—20/20A型 | DQB—30A/30C型 | DQB—50型 | DQB—60型 |
柱塞直径(mm) | 45/55 | 60/65 | 70 | 85 |
柱塞行程(mm) | 120 | 100 | 135 | 152.4 |
最大泥浆流量(L/min) | 90/130 | 125/146 | 175 | 240 |
最高压力(MPa) | 50/34 | 50/40 | 45 | 45 |
电机功率(Kw) | 90 | 132 | 160 | 200 |
进口直径(mm) | 38 | 38 | 50 | 60 |
出口直径(mm) | 25 | 25 | 25 | 32 |
总重量(Kg) | 3250 | 4600 | 5950 | 7200 |
外形尺寸(mm) | 2700X1800X1600 | 3350X2226X1600 | 3425X2300X1800 | 3726X2400X2100 |
西探用真实案例见证实力