4333 Nm
1200 M
型号名称 | 轻型岩心钻机 XDQ-1200 | |||
动力头 | 最大通径Ф94 mm | |||
档位 | 转速 | 扭矩 | ||
1 | 0~97 r / min | 4333 Nm | ||
2 | 0~330 r / min | 1282 Nm | ||
3 | 0~552 r / min | 766 Nm | ||
4 | 0~981 r / min | 431 Nm | ||
液压卡盘 | 弹簧夹紧液压打开 | |||
夹持力:392 kN | ||||
动力头最大行程 | 1700 mm | |||
动力头最大提升力 | 120 kN | |||
动力头允许加压力 | 60 kN | |||
钻杆直径 | BQ 1200 m | NQ 800 m | HQ 600 m | |
钻孔倾角 | 0 ~ 90° | |||
动力头慢速升降 | 自动设定恒压钻进 | |||
动力头快速升降 | 快-慢 无级变速 | |||
电动机 | 22 KW * 3 | |||
主卷扬 | 空鼓提拔力:76 kN | |||
速度(空鼓):50 m / min | ||||
容绳量:60 m / φ 22 mm | ||||
副卷扬 | 空鼓提拔力:3.3 kN | 满鼓提拔力:3.3 kN | ||
速度:160 m / min | 速度(满鼓):375 m / min | |||
容绳量:1200 m /φ 5 mm | ||||
立柱伸缩 | 400 mm | |||
副塔高度 | 2.7 m | |||
外形尺寸 | (工作时mm)2600*1000*6400 | |||
(运输时mm)3300*1000*1700 | ||||
整机质量 | 2900 kg |
西探用真实案例见证实力