30-50 MPa
114-170 L/mm
型号名称 | ZJB/BP 55/55A型 | ZJB/BP -90/90A/90C型 | ZJB/BP -132A/132B/132C型 |
柱塞直径(mm) | 45/55 | 45/55/45或55 | 60/60/65 |
柱塞行程(mm) | 120 | 120 | 100 |
最大流量(L/min) | 114/150 | 114/160/90或135 | 150/150/170 |
最高压力(MPa) | 30/22 | 50/32/50或40 | 50 |
电机功率(Kw) | 55 | 90 | 132 |
额定电压(V) | 380 | 380 | 380 |
额定电流(A) | 103 | 161 | 240 |
吸入高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
进口直径(mm) | 50/60 | 50/60/60 | 50 |
出口直径(mm) | 25 | 19/25/25 | 19 |
总重量(Kg) | 1450 | 2300 | 2900 |
外形尺寸(mm) | 2348X1056X826 | 2580X1280X1020 | 2673X1546X1100 |
西探用真实案例见证实力